万州区2023年度三峡工程城镇移民特殊救济汇总表
| 万州区2023年度三峡工程城镇移民特殊救济汇总表 | |||
| 乡镇(街道) | 享受特殊救济户数 | 享受特殊救济人数 | 享受特殊救济金额(元) |
| 周家坝街道 | 86 | 88 | 153000 |
| 钟鼓楼街道 | 44 | 44 | 85500 |
| 五桥街道 | 10 | 10 | 19000 |
| 双河口街道 | 77 | 77 | 120500 |
| 沙河街道 | 30 | 30 | 45000 |
| 牌楼街道 | 52 | 52 | 104000 |
| 龙都街道 | 25 | 26 | 37000 |
| 高笋塘街道 | 51 | 51 | 92500 |
| 区房管中心 | 19 | 20 | 33500 |
| 陈家坝街道 | 14 | 14 | 27000 |
| 百安坝街道 | 89 | 89 | 148500 |
| 太白街道 | 56 | 56 | 102000 |
| 高峰街道 | 1 | 1 | 2000 |
| 天城街道 | 2 | 2 | 2500 |
| 小周镇 | 9 | 9 | 17000 |
| 新乡镇 | 7 | 7 | 10000 |
| 武陵镇 | 25 | 27 | 39500 |
| 瀼渡镇 | 19 | 19 | 34000 |
| 高梁镇 | 2 | 2 | 3000 |
| 长岭镇 | 11 | 11 | 17800 |
| 新田镇 | 1 | 1 | 2000 |
| 溪口乡 | 1 | 1 | 1000 |
| 燕山乡 | 2 | 2 | 2000 |
| 合计 | 633 | 639 | 1098300 |
扫一扫在手机打开当前页面
